| Sæsonplan 2024 for Dameklubben/formiddagsdamerne i Rønnede Golfklub | |
| | | | |
| Måned | Dato | Spil | Kommentarer |
| | | | |
| April | 4 | Årsmøde | Kl. 14.00 |
| | 11 | Alm. spil | |
| | 18 | Alm. spil | |
| | 25 | Spil/spis – farvet bold | |
| | | | |
| Maj | 2 | Årets spiller | |
| | 9 | Kr. Himmelfartsdag | Ingen spil |
| | 14 | Spil eftermiddagsdamerne (AK) | Tidspunkt følger senere – bemærk: det er en tirsdag |
| | 16 | Årets spiller | |
| | 23 | Tur til Sorø | Briefing kl. 9.30 |
| | 30 | Årets spiller | |
| | | | |
| Juni | 6 | Årets spiller | |
| | 13 | Årets spiller | |
| | 20 | Spil/spis – foursome | |
| | 27 | Årets spiller | |
| | | | |
| Juli | 1 | Texas Scramble med seniorklubben | Mødetid kl. 8.30 – Bemærk: det er en mandag |
| | 4 | Årets spiller | |
| | 11 | Årets spiller | |
| | 18 | Tur til Midtsjælland | Briefing kl. 9.30 |
| | 25 | Årets spiller | |
| | | | |
| August | 1 | Årets spiller | |
| | 8 | Årets spiller | |
| | 15 | Årets spiller | |
| | 22 | Årets spiller | |
| | 27-28 | Overn.tur Milling Hotel Søpark | Beskrivelse af turen udleveres på årsmødet |
| | 29 | Alm. Spil | |
| | | | |
| September | 5 | Årets spiller | |
| | 12 | Årets spiller | |
| | 19 | Spil/spis hjemme eller tur til anden klub | |
| | 26 | Årets spiller | |
| | | | |
| Oktober | 3 | Alm. Spil | |
| | 10 | Alm. Spil | |
| | 17 | Alm. Spil | |
| | 24 | Spil/spis – par-3 banen | Briefing kl. 10.00 |
| | 31 | Alm. Spil | |
| | | | |
| December | 12 | Julefrokost | Kl. 13.00 |
| | | | |
| Januar 2025 | 9 | Nytårskur | Kl. 13.00 |
| | | | |
| Hvor intet andet er anført, foretages der lodtrækning kl. 9.00 |
| | | | |
| Årets spiller er den spiller, som har opnået bedste score sammenlagt på 8 ud af de 16 runder, |
| hvor der spilles “årets spiller”. | |
| | | | |
| Ret til ændringer forbeholdes | |